A | B | C | D | E | F | G |
N° | Descrizione | Regime previsto dalla normativa settoriale | Regime ex L.R. n. 24/2016 | Ente competente | Concentrazione di regimi amministrativi | Note |
356 | Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o comunicazione D.Lgs. n° 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011 | |||||
356.a | Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da installare presso un edificio o impianto industriale esistente, con una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto | SCIA (D.P.R. n. 380/2001, articolo 123, comma 1; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 1.7) | Autocertificazione a 0 giorni Con asseverazione | Comune | Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F) |
|
356.b | Interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 1.5) | Autocertificazione a 20 giorni Con asseverazione | |||
356.c | Installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli imprenditori agricoli a titolo professionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 99/2004 | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; L.R. n. 15/2010, art. 12, comma 1) | ||||
356.d | Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 | Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.1.a) | Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione | |||
356.e | Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968; | Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.1.b) | Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione | |||
356.f | Impianti fotovoltaici non ricadenti nei punti precedenti, aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici; ii. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.M. 06/08/2010, art. 21 comma 1; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.2.a) | Autocertificazione a 20 giorni Con asseverazione | |||
356.g | Impianti fotovoltaici non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 20 kW | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.2.b) | ||||
356.h | Serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 MWe | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n. 40/20 del 6.10.2011) | ||||
356.i | Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione) | Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Legge n. 99/2009, art. 27 comma 20; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.3.a) | Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione | |||
356.j | Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. | Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.3.b) | ||||
356.k | Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt; | PAS ((D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Legge n. 99/2009, art. 27 comma 20; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.4.a) | Autocertificazione a 20 giorni Con asseverazione | |||
356.l | Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a: - 200 kW per gli impianti alimentati a biomasse - 250 kW per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.4.b) | Autocertificazione a 20 giorni Con asseverazione |
| Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F) |
|
356.m | Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; ii. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio | Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.5.a) | Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione | |||
356.n | Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più' di 36 mesi; iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione. | Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.5.b) | ||||
356.o | Torri anemometriche di cui al punto 356.n, nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.6.b) | Autocertificazione a 20 giorni Con asseverazione |
| Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F) |
|
356.p | Impianto eolico non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 60 kW | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.6.a) | ||||
356.q | Impianti idroelettrici o geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto | Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.7.a) | Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione | |||
356.r | Impianti idroelettrici non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 100 kW | PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.7.b) | Autocertificazione a 20 giorni Con asseverazione |
Aggiornato il